主要特点:
●外壳材质:不锈钢
●感应面材质:PBT
●最大检测距离:1.5mm
| 常规系列 M5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | M5 | M5 | ||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.8 |
| 安装方式 | 齐平 | 齐平 | 准齐平 | 齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | TPU 2m 电缆 | TPU 2m 电缆 | TPU 2m 电缆 | TPU 0.3m 电缆 + M8连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D0.8-M5F1-N1-C2M | D1-M5F1-N1-C2M | D1.5-M5F3-N1-C2M | D0.8-M5F1-N1-CP8 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D0.8-M5F1-N2-C2M | D1-M5F1-N2-C2M | D1.5-M5F3-N2-C2M | D0.8-M5F1-N2-CP8 |
| DC 3线 PNP 常开 | D0.8-M5F1-P1-C2M | D1-M5F1-P1-C2M | D1.5-M5F3-P1-C2M | D0.8-M5F1-P1-CP8 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D0.8-M5F1-P2-C2M | D1-M5F1-P2-C2M | D1.5-M5F3-P2-C2M | D0.8-M5F1-P2-CP8 |
| 常规系列 M5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | M5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 0.8 | 1 | 1.5 | |
| 安装方式 | 齐平 | 齐平 | 准齐平 | |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | |
| 短路保护 | YES | YES | YES | |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | |
| LED显示 | YES | YES | YES | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | |
| 连接方式 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 | |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D0.8-M5F1-N1-CM8 | D1-M5F1-N1-CM8 | D1.5-M5F3-N1-CM8 | |
| DC 3线 NPN 常闭 | D0.8-M5F1-N2-CM8 | D1-M5F1-N2-CM8 | D1.5-M5F3-N2-CM8 | |
| DC 3线 PNP 常开 | D0.8-M5F1-P1-CM8 | D1-M5F1-P1-CM8 | D1.5-M5F3-P1-CM8 | |
| DC 3线 PNP 常闭 | D0.8-M5F1-P2-CM8 | D1-M5F1-P2-CM8 | D1.5-M5F3-P2-CM8 | |
| 常规系列 M5 短型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | M5 | M5 | ||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 0.8 | 1 | 1.5 | 0.8 |
| 安装方式 | 齐平 | 齐平 | 准齐平 | 齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | TPU 2m 电缆 | TPU 2m 电缆 | TPU 2m 电缆 | TPU 0.3m 电缆 + M8连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D0.8-SM5F1-N1-C2M | D1-SM5F1-N1-C2M | D1.5-SM5F3-N1-C2M | D0.8-SM5SF1-N1-CP8 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D0.8-SM5F1-N2-C2M | D1-SM5F1-N2-C2M | D1.5-SM5F3-N2-C2M | D0.8-SM5SF1-N2-CP8 |
| DC 3线 PNP 常开 | D0.8-SM5F1-P1-C2M | D1-SM5F1-P1-C2M | D1.5-SM5F3-P1-C2M | D0.8-SM5SF1-P1-CP8 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D0.8-SM5F1-P2-C2M | D1-SM5F1-P2-C2M | D1.5-SM5F3-P2-C2M | D0.8-SM5SF1-P2-CP8 |









