主要特点:
●可选外壳材质:不锈钢或黄铜镀镍
●感应面材质:PBT
●最大检测距离:8mm
| 常规系列 Φ6.5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | 1000HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D1-D6.5F1-N1-C2M | D2-D6.5F2-N1-C2M | D2-D6.5F1-N1-C2M | D4-D6.5F2-N1-C2M |
| DC 3线 NPN 常闭 | D1-D6.5F1-N2-C2M | D2-D6.5F2-N2-C2M | D2-D6.5F1-N2-C2M | D4-D6.5F2-N2-C2M |
| DC 3线 PNP 常开 | D1-D6.5F1-P1-C2M | D2-D6.5F2-P1-C2M | D2-D6.5F1-P1-C2M | D4-D6.5F2-P1-C2M |
| DC 3线 PNP 常闭 | D1-D6.5F1-P2-C2M | D2-D6.5F2-P2-C2M | D2-D6.5F1-P2-C2M | D4-D6.5F2-P2-C2M |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D1-D6.5F1-N3-D2M | D2-D6.5F2-N3-D2M | D2-D6.5F1-N3-D2M | D4-D6.5F2-N3-D2M |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D1-D6.5F1-P3-D2M | D2-D6.5F2-P3-D2M | D2-D6.5F1-P3-D2M | D4-D6.5F2-P3-D2M |
| 常规系列 Φ6.5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 安装方式 | 准齐平 | 非齐平 | 准齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 1000HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D3-D6.5F3-N1-C2M | D6-D6.5F2-N1-C2M | D4-D6.5F3-N1-C2M | D8-D6.5F2-N1-C2M |
| DC 3线 NPN 常闭 | D3-D6.5F3-N2-C2M | D6-D6.5F2-N2-C2M | D4-D6.5F3-N2-C2M | D8-D6.5F2-N2-C2M |
| DC 3线 PNP 常开 | D3-D6.5F3-P1-C2M | D6-D6.5F2-P1-C2M | D4-D6.5F3-P1-C2M | D8-D6.5F2-P1-C2M |
| DC 3线 PNP 常闭 | D3-D6.5F3-P2-C2M | D6-D6.5F2-P2-C2M | D4-D6.5F3-P2-C2M | D8-D6.5F2-P2-C2M |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D3-D6.5F3-N3-D2M | D6-D6.5F2-N3-D2M | D4-D6.5F3-N3-D2M | D8-D6.5F2-N3-D2M |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D3-D6.5F3-P3-D2M | D6-D6.5F2-P3-D2M | D4-D6.5F3-P3-D2M | D8-D6.5F2-P3-D2M |
| 常规系列 Φ6.5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | 1000HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D1-D6.5F1-N1-CM8 | D2-D6.5F2-N1-CM8 | D2-D6.5F1-N1-CM8 | D4-D6.5F2-N1-CM8 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D1-D6.5F1-N2-CM8 | D2-D6.5F2-N2-CM8 | D2-D6.5F1-N2-CM8 | D4-D6.5F2-N2-CM8 |
| DC 3线 PNP 常开 | D1-D6.5F1-P1-CM8 | D2-D6.5F2-P1-CM8 | D2-D6.5F1-P1-CM8 | D4-D6.5F2-P1-CM8 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D1-D6.5F1-P2-CM8 | D2-D6.5F2-P2-CM8 | D2-D6.5F1-P2-CM8 | D4-D6.5F2-P2-CM8 |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D1-D6.5F1-N3-DM8 | D2-D6.5F2-N3-DM8 | D2-D6.5F1-N3-DM8 | D4-D6.5F2-N3-DM8 |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D1-D6.5F1-P3-DM8 | D2-D6.5F2-P3-DM8 | D2-D6.5F1-P3-DM8 | D4-D6.5F2-P3-DM8 |
| 常规系列 Φ6.5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 安装方式 | 准齐平 | 非齐平 | 准齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 1000HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D3-D6.5F3-N1-CM8 | D6-D6.5F2-N1-CM8 | D4-D6.5F3-N1-CM8 | D8-D6.5F2-N1-CM8 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D3-D6.5F3-N2-CM8 | D6-D6.5F2-N2-CM8 | D4-D6.5F3-N2-CM8 | D8-D6.5F2-N2-CM8 |
| DC 3线 PNP 常开 | D3-D6.5F3-P1-CM8 | D6-D6.5F2-P1-CM8 | D4-D6.5F3-P1-CM8 | D8-D6.5F2-P1-CM8 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D3-D6.5F3-P2-CM8 | D6-D6.5F2-P2-CM8 | D4-D6.5F3-P2-CM8 | D8-D6.5F2-P2-CM8 |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D3-D6.5F3-N3-DM8 | D6-D6.5F2-N3-DM8 | D4-D6.5F3-N3-DM8 | D8-D6.5F2-N3-DM8 |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D3-D6.5F3-P3-DM8 | D6-D6.5F2-P3-DM8 | D4-D6.5F3-P3-DM8 | D8-D6.5F2-P3-DM8 |
| 常规系列 Φ6.5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | 1000HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | M12 连接器 | M12 连接器 | M12 连接器 | M12 连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D1-D6.5F1-N1-CM12 | D2-D6.5F2-N1-CM12 | D2-D6.5F1-N1-CM12 | D4-D6.5F2-N1-CM12 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D1-D6.5F1-N2-CM12 | D2-D6.5F2-N2-CM12 | D2-D6.5F1-N2-CM12 | D4-D6.5F2-N2-CM12 |
| DC 3线 PNP 常开 | D1-D6.5F1-P1-CM12 | D2-D6.5F2-P1-CM12 | D2-D6.5F1-P1-CM12 | D4-D6.5F2-P1-CM12 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D1-D6.5F1-P2-CM12 | D2-D6.5F2-P2-CM12 | D2-D6.5F1-P2-CM12 | D4-D6.5F2-P2-CM12 |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D1-D6.5F1-N3-DM12 | D2-D6.5F2-N3-DM12 | D2-D6.5F1-N3-DM12 | D4-D6.5F2-N3-DM12 |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D1-D6.5F1-P3-DM12 | D2-D6.5F2-P3-DM12 | D2-D6.5F1-P3-DM12 | D4-D6.5F2-P3-DM12 |
| 常规系列 Φ6.5 标准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 安装方式 | 准齐平 | 非齐平 | 准齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 1000HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | M12 连接器 | M12 连接器 | M12 连接器 | M12 连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D3-D6.5F3-N1-CM12 | D6-D6.5F2-N1-CM12 | D4-D6.5F3-N1-CM12 | D8-D6.5F2-N1-CM12 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D3-D6.5F3-N2-CM12 | D6-D6.5F2-N2-CM12 | D4-D6.5F3-N2-CM12 | D8-D6.5F2-N2-CM12 |
| DC 3线 PNP 常开 | D3-D6.5F3-P1-CM12 | D6-D6.5F2-P1-CM12 | D4-D6.5F3-P1-CM12 | D8-D6.5F2-P1-CM12 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D3-D6.5F3-P2-CM12 | D6-D6.5F2-P2-CM12 | D4-D6.5F3-P2-CM12 | D8-D6.5F2-P2-CM12 |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D3-D6.5F3-N3-DM12 | D6-D6.5F2-N3-DM12 | D4-D6.5F3-N3-DM12 | D8-D6.5F2-N3-DM12 |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D3-D6.5F3-P3-DM12 | D6-D6.5F2-P3-DM12 | D4-D6.5F3-P3-DM12 | D8-D6.5F2-P3-DM12 |
| 常规系列 Φ6.5 短型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | 1000HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D1-SD6.5F1-N1-C2M | D2-SD6.5F2-N1-C2M | D2-SD6.5F1-N1-C2M | D4-SD6.5F2-N1-C2M |
| DC 3线 NPN 常闭 | D1-SD6.5F1-N2-C2M | D2-SD6.5F2-N2-C2M | D2-SD6.5F1-N2-C2M | D4-SD6.5F2-N2-C2M |
| DC 3线 PNP 常开 | D1-SD6.5F1-P1-C2M | D2-SD6.5F2-P1-C2M | D2-SD6.5F1-P1-C2M | D4-SD6.5F2-P1-C2M |
| DC 3线 PNP 常闭 | D1-SD6.5F1-P2-C2M | D2-SD6.5F2-P2-C2M | D2-SD6.5F1-P2-C2M | D4-SD6.5F2-P2-C2M |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D1-SD6.5F1-N3-D2M | D2-SD6.5F2-N3-D2M | D2-SD6.5F1-N3-D2M | D4-SD6.5F2-N3-D2M |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D1-SD6.5F1-P3-D2M | D2-SD6.5F2-P3-D2M | D2-SD6.5F1-P3-D2M | D4-SD6.5F2-P3-D2M |
| 常规系列 Φ6.5 短准型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 安装方式 | 准齐平 | 非齐平 | 准齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 1000HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 | PVC 2m 电缆 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D3-SD6.5F3-N1-C2M | D6-SD6.5F2-N1-C2M | D4-SD6.5F3-N1-C2M | D8-SD6.5F2-N1-C2M |
| DC 3线 NPN 常闭 | D3-SD6.5F3-N2-C2M | D6-SD6.5F2-N2-C2M | D4-SD6.5F3-N2-C2M | D8-SD6.5F2-N2-C2M |
| DC 3线 PNP 常开 | D3-SD6.5F3-P1-C2M | D6-SD6.5F2-P1-C2M | D4-SD6.5F3-P1-C2M | D8-SD6.5F2-P1-C2M |
| DC 3线 PNP 常闭 | D3-SD6.5F3-P2-C2M | D6-SD6.5F2-P2-C2M | D4-SD6.5F3-P2-C2M | D8-SD6.5F2-P2-C2M |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D3-SD6.5F3-N3-D2M | D6-SD6.5F2-N3-D2M | D4-SD6.5F3-N3-D2M | D8-SD6.5F2-N3-D2M |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D3-SD6.5F3-P3-D2M | D6-SD6.5F2-P3-D2M | D4-SD6.5F3-P3-D2M | D8-SD6.5F2-P3-D2M |
| 常规系列 Φ6.5 短型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 2000HZ | 2000HZ | 2000HZ | 1000HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D1-SD6.5F1-N1-CM8 | D2-SD6.5F2-N1-CM8 | D2-SD6.5F1-N1-CM8 | D4-SD6.5F2-N1-CM8 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D1-SD6.5F1-N2-CM8 | D2-SD6.5F2-N2-CM8 | D2-SD6.5F1-N2-CM8 | D4-SD6.5F2-N2-CM8 |
| DC 3线 PNP 常开 | D1-SD6.5F1-P1-CM8 | D2-SD6.5F2-P1-CM8 | D2-SD6.5F1-P1-CM8 | D4-SD6.5F2-P1-CM8 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D1-SD6.5F1-P2-CM8 | D2-SD6.5F2-P2-CM8 | D2-SD6.5F1-P2-CM8 | D4-SD6.5F2-P2-CM8 |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D1-SD6.5F1-N3-DM8 | D2-SD6.5F2-N3-DM8 | D2-SD6.5F1-N3-DM8 | D4-SD6.5F2-N3-DM8 |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D1-SD6.5F1-P3-DM8 | D2-SD6.5F2-P3-DM8 | D2-SD6.5F1-P3-DM8 | D4-SD6.5F2-P3-DM8 |
| 常规系列 Φ6.5 短型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 安装方式 | 准齐平 | 非齐平 | 准齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
| 开关频率 | 1000HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
| 开关迟滞 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) |
| 重复精度 | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) | < ±1.0%(Sr) |
| 工作温度 | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C | -25°C...+70°C |
| 温度漂移 | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) | < ±10%(Sr) |
| 短路保护 | YES | YES | YES | YES |
| 反极性保护 | YES | YES | YES | YES |
| LED显示 | YES | YES | YES | YES |
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 |
| 感应面材质 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 连接方式 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 | M8 连接器 |
| 防护等级 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| 选型 | ||||
| DC 3线 NPN 常开 | D3-SD6.5F3-N1-CM8 | D6-SD6.5F2-N1-CM8 | D4-SD6.5F3-N1-CM8 | D8-SD6.5F2-N1-CM8 |
| DC 3线 NPN 常闭 | D3-SD6.5F3-N2-CM8 | D6-SD6.5F2-N2-CM8 | D4-SD6.5F3-N2-CM8 | D8-SD6.5F2-N2-CM8 |
| DC 3线 PNP 常开 | D3-SD6.5F3-P1-CM8 | D6-SD6.5F2-P1-CM8 | D4-SD6.5F3-P1-CM8 | D8-SD6.5F2-P1-CM8 |
| DC 3线 PNP 常闭 | D3-SD6.5F3-P2-CM8 | D6-SD6.5F2-P2-CM8 | D4-SD6.5F3-P2-CM8 | D8-SD6.5F2-P2-CM8 |
| DC 4线 NPN 常开+常闭 | D3-SD6.5F3-N3-DM8 | D6-SD6.5F2-N3-DM8 | D4-SD6.5F3-N3-DM8 | D8-SD6.5F2-N3-DM8 |
| DC 4线 PNP 常开+常闭 | D3-SD6.5F3-P3-DM8 | D6-SD6.5F2-P3-DM8 | D4-SD6.5F3-P3-DM8 | D8-SD6.5F2-P3-DM8 |
| 常规系列 Φ6.5 短型 直流 电感式接近传感器 | ||||
| 外形尺寸 | Φ6.5 | |||
| 尺寸图 | ![]() ![]() | |||
| 技术参数 | ||||
| 检测距离 mm | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 |
| 工作电压 | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC | 10...30VDC |
| 允许脉动电压 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 空载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 200mA | 200mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 电压降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | <1.5V |
